Sie können nach den besten Flugangeboten ab Neuseeland suchen, indem Sie auf dieser Seite das Zielland auswählen. Sie können die Preise aller Fluglinien vergleichen, die Flüge ab Neuseeland anbieten.
Skyscanner ermöglicht das Suchen nach den besten Flugangeboten ab Neuseeland ohne Eingabe genauer Daten oder Reiseziele. So finden Sie die günstigsten Flüge für Ihre Reise ab Neuseeland. Mit den Links auf der Bildschirmseite können Sie nach Fluginformationen suchen oder mit der Suchmaske oben eine neue Suche starten. mehr
| Land▲▼ | Fluglinien | (indirekt) | direkt▲▼ |
|---|
| Neuseeland | Jetstar, Air New Zealand, Sounds Air | 37 € | ||
| Australien | Jetstar, Qantas, Emirates, LAN Airlines | 198 € | ||
| Malaysia | Air Asia, Malaysia Airlines | 285 € | ||
| Samoa | Virgin Australia, Air New Zealand | 328 € | ||
| Cookinseln | Virgin Australia, Air New Zealand | 339 € | ||
| Singapur | Jetstar, Singapore Airlines | (360 €) | 430 € | |
| Neukaledonien | Aircalin, Air New Zealand | 471 € | ||
| Fidschi | Qantas, Air New Zealand, Air Pacific | 503 € | ||
| Chile | Qantas, LAN Airlines | 1.262 € | ||
| Südkorea | Korean Air | |||
| Tonga | Air New Zealand, Virgin Australia | |||
| Niue | Air New Zealand | |||
| Französisch-Polynesien | Air New Zealand |
Wir sind stets bemüht, die bei Skyscanner angezeigten Preise mit den tatsächlich bei der Fluglinie zu zahlenden Preisen abzugleichen.
Die von Skyscanner ermittelten Preise enthalten immer eine Schätzung sämtlicher vorgeschriebener Steuern und Gebühren. Der für die Tickets zu entrichtende Endpreis kann ggf. aufgrund besonderer Faktoren (hinsichtlich Freigepäckbestimmungen oder Reiseversicherungen) der Fluglinie abweichen.
Skyscanner übernimmt keine Garantie für die angezeigten Preise.
| Land▲▼ | Fluglinien | Preis▲▼ |
|---|
| Singapur | Air Asia, Singapore Airlines | 360 € | |
| Indonesien | Air Asia, Qantas, Emirates, KLM | 388 € | |
| Thailand | Air Asia, Thai Airways | 404 € | |
| Japan | Air Asia, Air New Zealand | 412 € | |
| Vietnam | Air Asia, Qantas, Emirates, Malaysia Airlines | 413 € | |
| Taiwan | Air Asia, Qantas, Malaysia Airlines, Cathay Pacific | 498 € | |
| Macao | Air Asia, Korean Air, Thai Airways, Jetstar | 550 € | |
| Hong Kong | Air Asia, Air New Zealand, Cathay Pacific | 581 € | |
| Vanuatu | Virgin Australia, Air New Zealand, Air Vanuatu | 628 € | |
| Papua-Neuguinea | Virgin Australia, Qantas, Airlines PNG | 734 € | |
| Indien | Air Asia, Qantas, Emirates, Malaysia Airlines | 744 € | |
| China | Qantas, KLM, Air New Zealand, China Southern | 883 € | |
| Philippinen | Jetstar, Qantas, Emirates, Malaysia Airlines | 931 € | |
| Frankreich | Air Asia, Emirates, Malaysia Airlines, Cathay Pacific | 980 € | |
| Vereinigte Staaten | Qantas, Air New Zealand | 1.033 € | |
| Großbritannien | Air Asia, Qantas, Virgin Atlantic, Air Canada | 1.073 € | |
| Sri Lanka | Emirates, Malaysia Airlines, Cathay Pacific, Singapore Airlines | 1.098 € | |
| Malediven | Emirates, Malaysia Airlines, Singapore Airlines, China Southern | 1.155 € | |
| Myanmar | Malaysia Airlines, China Southern, Air China, Thai Airways | 1.201 € | |
| Kambodscha | Malaysia Airlines, Singapore Airlines, China Southern, Korean Air | 1.207 € | |
| Pakistan | Emirates, Cathay Pacific, Air China, Thai Airways | 1.292 € | |
| Argentinien | Emirates, Aerolineas Argentinas | 1.329 € | |
| Russland | Emirates, Cathay Pacific, Singapore Airlines, China Southern | 1.380 € | |
| Südafrika | Emirates, Qantas, Cathay Pacific, Singapore Airlines | 1.401 € | |
| Schweiz | Lufthansa, Emirates, Singapore Airlines, Korean Air | 1.411 € | |
| Iran | Emirates, Air Asia | 1.461 € | |
| Türkei | Emirates, Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Korean Air | 1.464 € | |
| Kanada | Qantas, Air New Zealand | 1.488 € | |
| Italien | Emirates, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Continental Airlines | 1.509 € | |
| Deutschland | Qantas, Lufthansa, Emirates, Malaysia Airlines | 1.528 € | |
| Tschechische Republik | Emirates, Korean Air | 1.528 € | |
| Mexiko | Qantas, Air Canada, American Airlines, LAN Airlines | 1.537 € | |
| Irland | Emirates | 1.538 € | |
| Griechenland | Emirates, Singapore Airlines | 1.548 € | |
| Bangladesch | Thai Airways, Emirates, Malaysia Airlines, Cathay Pacific | 1.581 € | |
| Simbabwe | Emirates | 1.610 € | |
| Niederlande | Emirates, KLM, Malaysia Airlines, Cathay Pacific | 1.611 € | |
| Österreich | Emirates, Korean Air, Thai Airways, China Airlines | 1.612 € | |
| Malta | Emirates | 1.684 € | |
| Marokko | Emirates | 1.694 € | |
| Kuwait | Emirates | 1.704 € | |
| Katar | Emirates, Malaysia Airlines | 1.721 € | |
| Kenia | Emirates, Korean Air | 1.724 € | |
| Mauritius | Emirates, Malaysia Airlines | 1.786 € | |
| Ghana | Emirates | 1.963 € | |
| Senegal | Emirates | 1.992 € | |
| Brasilien | Emirates, LAN Airlines, Singapore Airlines, Continental Airlines | 2.081 € | |
| Saudi-Arabien | Emirates, Malaysia Airlines, Cathay Pacific, Singapore Airlines | 5.442 € | |
| Bolivien | LAN Airlines, Aerolineas Argentinas | ||
| Sudan | Emirates | ||
| Syrien | Emirates | ||
| Kiribati | Air Pacific | ||
| Brunei | Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Thai Airways | ||
| Tansania | Emirates | ||
| Dänemark | Emirates, Singapore Airlines, Air China | ||
| Spanien | Emirates, LAN Airlines, Singapore Airlines | ||
| Serbien | |||
| Schweden | Air China, Thai Airways | ||
| Bulgarien | |||
| Seychellen | Emirates | ||
| Belize | Continental Airlines | ||
| Costa Rica | Continental Airlines | ||
| Timor-Leste | |||
| Venezuela | LAN Airlines, Continental Airlines, Aerolineas Argentinas | ||
| Trinidad und Tobago | Continental Airlines | ||
| Vereinigte Arabische Emirate | Etihad Airways, Emirates, Malaysia Airlines | ||
| Äthiopien | Emirates | ||
| Angola | Emirates | ||
| Weihnachtsinsel | |||
| Zypern | Emirates | ||
| Usbekistan | Malaysia Airlines, Korean Air | ||
| Wallis und Futuna | Aircalin | ||
| Tunesien | Emirates | ||
| Uruguay | LAN Airlines, Aerolineas Argentinas | ||
| Bahrain | Emirates, Malaysia Airlines, Cathay Pacific | ||
| Belgien | Thai Airways | ||
| Tuvalu | Air Pacific | ||
| Ungarn | |||
| Uganda | Emirates | ||
| Sambia | Emirates | ||
| Ukraine | Thai Airways | ||
| Salomonen | Virgin Australia, Air Pacific | ||
| Israel | Continental Airlines, Korean Air, Thai Airways | ||
| Dominikanische Republik | LAN Airlines | ||
| Island | |||
| Madagaskar | Thai Airways | ||
| Irak | Emirates | ||
| Mongolei | Air China, Korean Air | ||
| Guatemala | Continental Airlines | ||
| Jemen | Emirates | ||
| Guam | Continental Airlines, Japan Airlines, Korean Air | ||
| Kolumbien | LAN Airlines, Continental Airlines, Aerolineas Argentinas | ||
| Luxemburg | |||
| Kroatien | |||
| Kokosinseln | |||
| Jordanien | Emirates, Malaysia Airlines | ||
| Litauen | |||
| Laos | Thai Airways | ||
| Gibraltar | |||
| Libanon | Emirates | ||
| Peru | LAN Airlines, Aerolineas Argentinas | ||
| Nepal | Cathay Pacific, China Southern, Korean Air | ||
| Ecuador | LAN Airlines | ||
| Paraguay | LAN Airlines, Aerolineas Argentinas | ||
| Polen | |||
| Rumänien | |||
| Portugal | |||
| Elfenbeinküste | Emirates | ||
| Puerto Rico | Continental Airlines | ||
| Nigeria | Emirates | ||
| Panama | Continental Airlines | ||
| Norwegen | Thai Airways | ||
| Nicaragua | Continental Airlines | ||
| Oman | Emirates, Malaysia Airlines, Thai Airways | ||
| Palau | Japan Airlines, Korean Air, China Airlines | ||
| Finnland | |||
| Ägypten | Emirates, Malaysia Airlines, Singapore Airlines | ||
| Falklandinseln | LAN Airlines |
Wir sind stets bemüht, die bei Skyscanner angezeigten Preise mit den tatsächlich bei der Fluglinie zu zahlenden Preisen abzugleichen.
Die von Skyscanner ermittelten Preise enthalten immer eine Schätzung sämtlicher vorgeschriebener Steuern und Gebühren. Der für die Tickets zu entrichtende Endpreis kann ggf. aufgrund besonderer Faktoren (hinsichtlich Freigepäckbestimmungen oder Reiseversicherungen) der Fluglinie abweichen.
Skyscanner übernimmt keine Garantie für die angezeigten Preise.