Status:Gelandet
AktualisierenAbflug
| Abflug von | Ankara Esenboga (ESB) |
| Datum | Mo., 16. Nov. |
| Uhrzeit | 13:2013:26 |
| Terminal | Nicht verfügbar |
| Gate | Nicht verfügbar |
| Check-in-Schalter | Nicht verfügbar |
Ankunft
| Ankunft um | Paris Charles de Gaulle (CDG) |
| Datum | Mo., 16. Nov. |
| Uhrzeit | 15:3515:18 |
| Terminal | 1 |
| Gate | Nicht verfügbar |
| Gepäckband | 4 |
Millionen günstiger Flüge. Eine einfache Suche.
Hin- und Rückflug ausgewählt
Hin- und Rückflug ausgewählt
Reisende & Kabinenklasse, 1 Erwachsener, Economy