Status:Gelandet
AktualisierenAndere Flüge mit der Nummer KL5834
Unter der Flugnummer KL5834 werden mehrere Flüge durchgeführt.AbNachFliegt abAnkunftStatus
Abflug
| Abflug von | Brunswick Glynco Jetport (BQK) |
| Datum | Mo., 16. Nov. |
| Uhrzeit | 07:0007:12 |
| Terminal | Nicht verfügbar |
| Gate | 1 |
| Check-in-Schalter | Nicht verfügbar |
Ankunft
| Ankunft um | Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) |
| Datum | Mo., 16. Nov. |
| Uhrzeit | 08:2707:58 |
| Terminal | S |
| Gate | D31 |
| Gepäckband | Nicht verfügbar |
Millionen günstiger Flüge. Eine einfache Suche.
Hin- und Rückflug ausgewählt
Hin- und Rückflug ausgewählt
Reisende & Kabinenklasse, 1 Erwachsener, Economy