Status: Verspätet
AktualisierenAndere Flüge mit der Nummer KL5853
Unter der Flugnummer KL5853 werden mehrere Flüge durchgeführt.AbNachFliegt abAnkunftStatus
Abflug
| Abflug von | Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) |
| Datum | Mo., 16. Nov. |
| Uhrzeit | 15:2015:30 |
| Terminal | S |
| Gate | B20 |
| Check-in-Schalter | Nicht verfügbar |
Ankunft
| Ankunft um | Key West International (EYW) |
| Datum | Mo., 16. Nov. |
| Uhrzeit | 17:1016:59 |
| Terminal | M |
| Gate | 1 |
| Gepäckband | Nicht verfügbar |
Millionen günstiger Flüge. Eine einfache Suche.
Hin- und Rückflug ausgewählt
Hin- und Rückflug ausgewählt
Reisende & Kabinenklasse, 1 Erwachsener, Economy